Выносное табло FRD-57
Выносное табло FRD-57 предназначено для дублирования результатов взвешивания. Как правило, полезный сигнал поступает от весового индикатора или тензопреобразователя.
Параметры | Значение | |
Дисплей | светодиодный, 5-разрядный, 6-сегментный, в т.ч. знак "-", высота цифр 57 мм. (цвет: красный) | |
Интерфейс | порты связи | 1хRS-232, либо 1хRS-485, либо токовая петля (выбирается пользователем) |
скорость обмена | 1200...19800 бод (выбирается пользователем) | |
данные | 8 бит, бит четности, стоп-бит | |
Управление | встроенные DIP-переключатели | |
Питание | 207...253 В/ 50...60 Гц, 7 W макс. | |
Климатическое исполнение | температура | -20...+50С (рабочая); -10...+70С (хранения) |
влажность | 90% без конденсата | |
Корпус | класс защиты | IP65 (включая комплектные кабелевводы) |
материал | конструкционная или нержавеющая сталь | |
Монтаж | навесной | |
Габариты, мм | 365х130х82 |
Отзывы
Похожие товары