Вентиляторы ОС
Вентиляторы ОС (осевые судовые) предназначены для:
- перемещения воздуха в системах судовой вентиляции и кондиционирования жилых, служебных и общественных помещений, а также в составе систем рефрижерации с невзрывоопасным хладагентом;
- вентиляции судовых грузовых трюмов и любых других помещений со взрывоопасными примесями.
Индекс вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Максимальный КПД | Шум вокруг вентилятора, дБА | Масса вентилятора, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Давление полное, Па | Мощность потребляемая из сети, кВт | ||||
ОС 10/1,6-1.1 | 4АПАМ63А2 | 0,37 | 3000 | 0,7-1,2 | 137-45 | 0,10-0,09 | 0,66 | 59 | 18,0 |
ОС 10/2,5-1.1 | АИР63А2 | 0,37 | 0,8-1,25 | 200-115 | 0,14-0,13 | 0,71 | 65 | 17,5 | |
ОС 16/2,5-1.1 | АИР63А2 | 0,37 | 1,0-2,0 | 285-70 | 0,31-0,25 | 0,55 | 68 | 21,0 | |
ОС 25/1,6-1.1 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,5-3,5 | 160-70 | 0,28-0,22 | 0,79 | 64 | 40,0 |
ОС 40/6,3-1.1 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 3,0-5,0 | 630-140 | 1,14-0,85 | 0,8 | 70 | 42,0 |
ОС 63/6,3-1.1 | АИР80В2 | 2,2 | 5,0-8,5 | 580-115 | 2,25-1,5 | 0,64 | 70 | 49,0 | |
ОС 100/10-1.1 | АИР100S2 | 4,0 | 5,0-12,0 | 1170-350 | 4,15-2,5 | 0,78 | 75 | 104,0 | |
ОС 160/10-1.1 | АИР132М2 | 11,0 | 12,0-23,0 | 910-250 | 8,5-6,8 | 0,61 | 80 | 173,0 | |
ОС 250/10-1.1 | АИР160S2 | 15,0 | 15,0-35,0 | 1260-380 | 16,3-11,5 | 0,65 | 80 | 200,0 | |
ОС 400/10-1.1 | АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 20,0-55,0 | 1460-300 | 17,5-13,0 | 0,79 | 80 | 495,0 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования вентилятора ОС являются:
- температура окружающей среды от -40 до +50°С.
Приборы являются устойчивыми ,вибропрочными, ударостойкими и сохраняют работоспособность при длительном крене, дифференте и бортовой качке.
Отзывы
Похожие товары