Вентиль запорный 15С22НЖ
Вентиль запорный стальной сальниковый 15С22НЖ предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.
Область применения
Вентиль используется для работы с жидкими и газообразными средами, неагрессивными по отношению к материалам деталей соприкасающихся с средой с рабочей температурой от – 70 С до +425 С.
Технические характеристики
- Герметичность затвора: класс «А» и «В» по ГОСТ 9544,
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое,
- Направление подачи рабочей среды: по направлению стрелки на корпусе.
DN | L | H | h | b | K | D | n — d | Масса, кг |
15с22нж Ду 10 - 50 мм | ||||||||
10 | 130 | 245 | 220 | 14 | 60 | 90 | 4 — 14 | 4,5 |
15 | 130 | 245 | 220 | 14 | 65 | 95 | 4 — 14 | 4,5 |
20 | 150 | 245 | 215 | 14 | 75 | 105 | 4 — 14 | 5,3 |
25 | 160 | 240 | 210 | 14 | 85 | 115 | 4 — 14 | 5,6 |
32 | 180 | 250 | 225 | 16 | 100 | 135 | 4 — 18 | 9,3 |
40 | 200 | 286 | 248 | 16 | 110 | 145 | 4 — 18 | 11,6 |
50 | 230 | 275 | 240 | 17 | 125 | 160 | 4 — 18 | 13,4 |
15с22нж Ду 32 - 200 мм | ||||||||
32 | 180 | 250 | 242 | 16 | 100 | 135 | 4 — 18 | 12 |
40 | 200 | 258 | 248 | 16 | 110 | 145 | 4 — 18 | 13,4 |
50 | 230 | 265 | 252 | 17 | 125 | 160 | 4 — 18 | 18 |
65 | 290 | 291 | 275 | 19 | 145 | 180 | 8 — 18 | 35 |
80 | 310 | 348 | 328 | 19 | 160 | 195 | 8 — 18 | 40,1 |
100 | 350 | 375 | 350 | 21 | 190 | 230 | 8 — 22 | 56,2 |
125 | 400 | 414 | 383 | 25 | 220 | 270 | 8 — 26 | 75 |
150 | 480 | 483 | 445 | 27 | 250 | 300 | 8 — 26 | 122 |
200 | 600 | 613 | 563 | 31 | 320 | 375 | 12 — 26 | 200 |
Отзывы
Похожие товары