Розетки Releco S2
Розетки Releco S2 используется под фланец.
Параметры | S2-B | S2-S | S2-L | S2-PO |
Номинальная нагрузка | 10А/300В | 10А/300В | 10А/250В | 10А/250В |
Диэлектрическая прочность (между винт. клемамми) | 2,5 кВ | |||
Диэлектрическая прочность (винт. клемми / DIN рейка) | 2,5 кВ | - | ||
Максимальный механический момент | 1,2 Нм | - | ||
Размеры винтов | M3, Poz | - | ||
Максимальный размер провода:
|
4мм 2 или 2х2,25мм 2 22 - 14 AWG |
- |
Отзывы
Похожие товары