Прибор управления станцией пожаротушения PC-FS-АВР
Прибор PC-FS-АВР предназначен для ступенчатого управления насосами в составе системы автоматического пожаротушения.
Функциональные возможности
Прибор управления станцией пожаротушения обеспечивает:
- автоматическое поддержание давления в контролируемом трубопроводе на уровне не ниже заданного номинального давления (при наличии датчика давления).
- ручное управление системой, состоящей из 2 - 4-х насосов (при отсутствии датчика давления).
- установку рабочих пределов давления.
- ведение журнала аварий с указанием даты, времени и типа неисправности.
- автоматический ввод резерва при аварии одного из насосов.
- индикацию рабочих и аварийных режимов, а также заданного и измеренного давления (при наличии датчика давления).
- полную электрическую защиту силовых приводов насосных агрегатов, защиту от работы в режиме "сухого хода" по сигналу внешнего устройства контроля.
- выдачу сигналов на внешнее устройство контроля с расшифровкой,
- выдачу сигналов управления на электроприводы пожарных/обводных заслонок.
- вВозможность дистанционного пуска по сигналу пожарной сигнализации / кнопочных пожарных постов.
- возможность подключения датчика давления 4-20мА 13. Выбор из меню типа-номинала датчика давления (6,10,16, 25 Бар).
- возможность подключения датчика ДЭМ 202 на каждый насос.
Тип | Номинальная мощность подключаемого ЭД, кВт | Номинальный ток подключаемого ЭД, А |
2-х насосные станции с АВР по цепи управления | ||
PC2-2,20-FS-АВР-12А | 2,20 | 5,3 |
PC2-4,00-FS-АВР-20А | 4,00 | 9,0 |
PC2-5,50-SD-FS-АВР-25А | 5,50 | 12,0 |
PC2-7,50-SD-FS-АВР-30А | 7,50 | 15,5 |
PC2-11,0-SD-FS-АВР-50А | 11,0 | 23,0 |
PC2-15,0-SD-FS-АВР-63А | 15,0 | 31,0 |
PC2-18,5-SD-FS-АВР-80А | 18,5 | 37,0 |
PC2-22,0-SD-FS-АВР-100А | 22,0 | 43,0 |
PC2-30,0-SD-FS-АВР-125А | 30,0 | 57,0 |
PC2-37,0-SD-FS-АВР-140А | 37,0 | 73,0 |
PC2-45,0-SD-FS-АВР-175А | 45,0 | 85,5 |
3-х насосные пожарные станции с АВР на 2 насоса | ||
PC2-2,20-FS-АВР-12А | 2,20 | 5,3 |
PC2-4,00-FS-АВР-20А | 4,00 | 9,0 |
PC2-5,50-SD-FS-АВР-25А | 5,50 | 12,0 |
PC2-7,50-SD-FS-АВР-30А | 7,50 | 15,5 |
PC2-11,0-SD-FS-АВР-50А | 11,0 | 23,0 |
PC2-15,0-SD-FS-АВР-63А | 15,0 | 31,0 |
PC2-18,5-SD-FS-АВР-80А | 18,5 | 37,0 |
PC2-22,0-SD-FS-АВР-100А | 22,0 | 43,0 |
PC2-30,0-SD-FS-АВР-125А | 30,0 | 57,0 |
PC2-37,0-SD-FS-АВР-140А | 37,0 | 73,0 |
PC2-45,0-SD-FS-АВР-175А | 45,0 | 85,5 |
4-х насосные пожарные станции с АВР на 3 насоса | ||
PC2-2,20-FS-АВР-12А | 2,20 | 5,3 |
PC2-4,00-FS-АВР-20А | 4,00 | 9,0 |
PC2-5,50-SD-FS-АВР-25А | 5,50 | 12,0 |
PC2-7,50-SD-FS-АВР-30А | 7,50 | 15,5 |
PC2-11,0-SD-FS-АВР-50А | 11,0 | 23,0 |
PC2-15,0-SD-FS-АВР-63А | 15,0 | 31,0 |
PC2-18,5-SD-FS-АВР-80А | 18,5 | 37,0 |
PC2-22,0-SD-FS-АВР-100А | 22,0 | 43,0 |
PC2-30,0-SD-FS-АВР-125А | 30,0 | 57,0 |
PC2-37,0-SD-FS-АВР-140А | 37,0 | 73,0 |
PC2-45,0-SD-FS-АВР-175А | 45,0 | 85,5 |
Отзывы
Похожие товары