Насосы шестеренные масляные НШМ
Описание
Насосы шестеренные масляные типа НШМ предназначены для перекачки нефтепродуктов (масло, нефть, мазут), а также для подачи мазута в котельных установках, без механических примесей с кинематической вязкостью 75мм2/с(сСт) - 1800мм2/с(сСт) (10°ВУ- 250° ВУ). Температура рабочей жидкости от 10°С до70°С
Наименование параметра | Значение параметров для типоразмеров | |||||||
НШМ-
37,5/2,5 |
НШМ-
30/6 |
НШМ-
22/2,5 |
НШМ-
19,5/4 |
НШМ-
6,3/25 |
НШМ-
4,0/25> |
НШМ-
2,5/6 |
НШМ-
1,6/16 |
|
Подача, м3/час (л/с), не менее | 37,5 (10,4) | 30,0 (8,3) | 22,0 (6) | 19,5 (5,4) | 6,3 (1,75) | 4,0 (1,1) | 2,5 (0,6) | 1,6 (о,4) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,4 (4) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1,6 (16) |
Допустимая вакууметричная высота всасывания, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, с-11 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) | 24 (1450) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) |
Мощность насоса, кВт, не более | 6,7 | 10 | 6 | 5 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1 ,2 |
Мощность электродвигателя,кВт, не более | 11 | 15 | 11 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 1 ,5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 49 | 60 | 35 | 50 | 81 | 81 ,5 | 56 | 60 |
Вес насоса, кг, не более | 93 | 9 | 93 | 53 | 17 | 16 | 16 | 15,4 |
Вес агрегата, кг, не более | 264 | 291 | 310 | 166,5 | 98 | 80,5 | 68,7 | 45,2 |
Отзывы
Похожие товары