Индикатор НИЦ
Индикаторы НИЦ применяются для измерения внутренних размеров различных деталей
Тип | Диап., мм | Глубина изм, мм | Ц. д., мм | Погрешн, мм | Передача данных |
НИЦ-10 | 6-10 | 80 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-10 | 6-10 | 80 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-18 | 10-18 | 100 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-18 | 10-18 | 100 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-50 | 18-50 | 150 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-50 | 18-50 | 150 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-50 | 18-50 | 500 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-50 | 18-50 | 500 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-50 | 18-50 | 1000 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-50 | 18-50 | 1000 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-50 | 18-50 | 2000 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-50 | 18-50 | 2000 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-50 | 18-50 | 5000 | 0,001 | ±0,004 | RS-232 |
НИЦ-50 | 18-50 | 5000 | 0,001 | ±0,004 | Wireless |
НИЦ-160 | 50-160 | 150 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-160 | 50-160 | 150 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-160 | 50-160 | 500 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-160 | 50-160 | 500 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-160 | 50-160 | 1000 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-160 | 50-160 | 1000 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-160 | 50-160 | 2000 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-160 | 50-160 | 2000 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-160 | 50-160 | 5000 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-160 | 50-160 | 5000 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-250 | 160-250 | 314 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-250 | 160-250 | 314 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-250 | 160-250 | 500 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-250 | 160-250 | 500 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-250 | 160-250 | 1000 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-250 | 160-250 | 1000 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-250 | 160-250 | 2000 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-250 | 160-250 | 2000 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-250 | 160-250 | 5000 | 0,001 | ±0,005 | RS-232 |
НИЦ-250 | 160-250 | 5000 | 0,001 | ±0,005 | Wireless |
НИЦ-450 | 250-450 | 500 | 0,001 | ±0,008 | RS-232 |
НИЦ-450 | 250-450 | 500 | 0,001 | ±0,008 | Wireless |
НИЦ-450 | 250-450 | 1000 | 0,001 | ±0,008 | RS-232 |
НИЦ-450 | 250-450 | 1000 | 0,001 | ±0,008 | Wireless |
НИЦ-450 | 250-450 | 2000 | 0,001 | ±0,008 | RS-232 |
НИЦ-450 | 250-450 | 2000 | 0,001 | ±0,008 | Wireless |
НИЦ-450 | 250-450 | 5000 | 0,001 | ±0,008 | RS-232 |
НИЦ-450 | 250-450 | 5000 | 0,001 | ±0,008 | Wireless |
НИЦ-800 | 400-800 | 400 | 0,001 | ±0,012 | RS-232 |
НИЦ-800 | 400-800 | 400 | 0,001 | ±0,012 | Wireless |
НИЦ-800 | 400-800 | 1000 | 0,001 | ±0,012 | RS-232 |
НИЦ-800 | 400-800 | 1000 | 0,001 | ±0,012 | Wireless |
НИЦ-800 | 400-800 | 2000 | 0,001 | ±0,012 | RS-232 |
НИЦ-800 | 400-800 | 2000 | 0,001 | ±0,012 | Wireless |
НИЦ-800 | 400-800 | 5000 | 0,001 | ±0,012 | RS-232 |
НИЦ-800 | 400-800 | 5000 | 0,001 | ±0,012 | Wireless |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 500 | 0,001 | ±0,014 | RS-232 |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 500 | 0,001 | ±0,014 | Wireless |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 1000 | 0,001 | ±0,014 | RS-232 |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 1000 | 0,001 | ±0,014 | Wireless |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 2000 | 0,001 | ±0,014 | RS-232 |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 2000 | 0,001 | ±0,014 | Wireless |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 5000 | 0,001 | ±0,014 | RS-232 |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 5000 | 0,001 | ±0,014 | Wireless |
НИЦ-50 | 18-50 | 10000 | 0,001 | ±0,011 | RS-232 |
НИЦ-50 | 18-50 | 10000 | 0,001 | ±0,011 | Wireless |
НИЦ-160 | 50-160 | 10000 | 0,001 | ±0,011 | RS-232 |
НИЦ-160 | 50-160 | 10000 | 0,001 | ±0,011 | Wireless |
НИЦ-250 | 160-250 | 10000 | 0,001 | ±0,012 | RS-232 |
НИЦ-250 | 160-250 | 10000 | 0,001 | ±0,012 | Wireless |
НИЦ-450 | 250-450 | 10000 | 0,001 | ±0,015 | RS-232 |
НИЦ-450 | 250-450 | 10000 | 0,001 | ±0,015 | Wireless |
НИЦ-800 | 400-800 | 10000 | 0,001 | ±0,018 | RS-232 |
НИЦ-800 | 400-800 | 10000 | 0,001 | ±0,018 | Wireless |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 10000 | 0,001 | ±0,023 | RS-232 |
НИЦ-1000 | 700-1000 | 10000 | 0,001 | ±0,023 | Wireless |
Отзывы
Похожие товары